
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om een betere gebruikerservaring te bieden en we raden u aan om het gebruik ervan te accepteren om uw navigatie ten volle te genieten.
List of Maps | vii | ||
Acknowledgments | ix | ||
Introduction | 1 | (5) | |
1. 'McClellan Is Not the Man': July 1861 to November 1862 | 6 | (54) | |
2. Burnside's Unhappy and Insecure Tenure: November 1862 to January 1863 | 60 | (22) | |
3. Fighting Joe's Big Opportunity: January to June 1863 | 82 | (26) | |
4. Meade Marks Time: June 1863 to March 1864 | 108 | (35) | |
5. Grant as General in Chief: March 1864 to April 1865 | 143 | (65) | |
Conclusions | 208 | (11) | |
Biographical Afterword | 219 | (2) | |
Notes | 221 | (40) | |
Bibliography | 261 | (10) | |
Index | 271 |
Productspecificaties